Sector ESG Benchmark 12 Tracked Equities
Manufacturing ESG Stocks & Ratings
Manufacturing — Sector on The Impact Investor | ESG Investing Blog
Tracked Equities12Active Listings
Avg ESG RatingBBBMSCI Benchmark
Data Freshness — Unavailable
Related Decision Tools
Sustainability Analysis & Growth Models
Estimate portfolio carbon intensity and compound ESG dividend growth.
Listed Companies in Manufacturing
Showing page 1 of 1
| Company & Symbol | Exchange | Price | Day change | Quote state | MSCI ESG | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAR Corp.
AIR
|
NYSE | $99.80 USD | up +1.23% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $4.58 USD | up +1.33% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $311.02 USD | up +0.79% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $80.89 USD | up +1.80% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
Adient plc
ADNT
|
NYSE | $17.59 USD | down -0.06% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $130.16 USD | up +1.86% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $64.43 USD | up +5.67% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $183.07 USD | down -3.28% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $109.66 USD | down -0.99% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | $20.12 USD | up +2.76% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
Tesla Inc.
TSLA
|
NASDAQ | $373.71 USD | up +1.54% | Last closeOct 20, 8:00 PM GMT+0000 | BBB |
Manufacturing Sustainability & Market Dynamics
Manufacturing — Sector on The Impact Investor | ESG Investing Blog