Sector ESG Benchmark 12 Tracked Equities
Manufacturing ESG Stocks & Ratings
Manufacturing — Sector on The Impact Investor | ESG Investing Blog
Tracked Equities12Active Listings
Avg ESG RatingBBBMSCI Benchmark
Data Freshness — Unavailable
Related Decision Tools
Sustainability Analysis & Growth Models
Estimate portfolio carbon intensity and compound ESG dividend growth.
Listed Companies in Manufacturing
Showing page 1 of 1
| Company & Symbol | Exchange | Price | Day change | Quote state | MSCI ESG | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAR Corp.
AIR
|
NYSE | $108.42 USD | up +0.16% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $5.31 USD | down -0.75% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $330.53 USD | up +0.08% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $82.94 USD | up +1.82% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
Adient plc
ADNT
|
NYSE | $16.00 USD | up +1.20% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $125.58 USD | up +1.68% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $68.31 USD | up +1.08% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $183.09 USD | down -3.72% | Last closeNov 13, 9:01 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $126.69 USD | up +0.83% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | $20.93 USD | down -0.92% | Last closeNov 13, 7:20 PM GMT+0000 | — | ||
|
Tesla Inc.
TSLA
|
NASDAQ | $390.22 USD | down -1.82% | Last closeNov 13, 9:00 PM GMT+0000 | BBB |
Manufacturing Sustainability & Market Dynamics
Manufacturing — Sector on The Impact Investor | ESG Investing Blog