Industry ESG Benchmark 22 Tracked Equities
Consumer Finance ESG Stocks & Ratings
Consumer Finance — Industry on The Impact Investor | ESG Investing Blog
Tracked Equities22Active Listings
Avg ESG RatingAAMSCI Benchmark
Data Freshness — Unavailable
Related Decision Tools
Sustainability Analysis & Growth Models
Estimate portfolio carbon intensity and compound ESG dividend growth.
Listed Companies in Consumer Finance
Showing page 1 of 2
| Company & Symbol | Exchange | Price | Day change | Quote state | MSCI ESG | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | $325.50 USD | down -0.76% | Last closeNov 3, 9:01 PM GMT+0000 | AA | ||
| NYSE | $208.71 USD | down -0.98% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | 75.8 / 100 | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
|
Elevate Credit, Inc.
ELVT
|
NYSE | N/A | — | Unavailable | — | |
| NYSE | $175.10 USD | up +0.67% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
FinVolution Group
FINV
|
NYSE | $2.90 USD | down -1.36% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $12.45 USD | up +1.30% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | $8.16 USD | down -2.16% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
Nelnet, Inc.
NNI
|
NYSE | $122.54 USD | down -1.39% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $56.58 USD | down -1.31% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $36.53 USD | down -4.35% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
Qudian Inc.
QD
|
NYSE | N/A | — | Unavailable | — | |
| NYSE | $38.78 USD | down -1.10% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | $75.18 USD | down -2.13% | Last closeNov 3, 9:00 PM GMT+0000 | AA | ||
|
Weidai Ltd.
WEI
|
NYSE | N/A | — | Unavailable | — |
Consumer Finance Sustainability & Market Dynamics
Consumer Finance — Industry on The Impact Investor | ESG Investing Blog