ESG Equity Screener
Tracked ESG Equities & Sustainability Ratings
Every company in coverage, with MSCI ESG benchmarks, Sustainalytics risk tiers, delayed or last-close market quotes, and financial metrics. Each row states its quote state.
Showing 1–12 of 12 Tracked ESG Equities
Sector: manufacturing
| Company & Symbol | Exchange | Price | Day change | Quote state | MSCI ESG | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAR Corp.
AIR
|
NYSE | $106.75 USD | down -7.25% | Last closeSep 29, 8:01 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $4.23 USD | down -2.08% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $308.79 USD | up +0.94% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $82.42 USD | down -1.64% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
Adient plc
ADNT
|
NYSE | $17.17 USD | up +0.41% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | |
| NYSE | $128.49 USD | down -1.75% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $59.59 USD | down -0.82% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $188.95 USD | up +4.58% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | $113.01 USD | down -0.57% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
| NYSE | N/A | — | Unavailable | — | ||
| NYSE | $22.49 USD | up +0.94% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | — | ||
|
Tesla Inc.
TSLA
|
NASDAQ | $352.84 USD | down -1.29% | Last closeSep 29, 8:00 PM GMT+0000 | BBB |